Impressum

Impressum

Top-Listen aller Veranstaltungen


Statistik

Aktive Veranstaltungen : 53
Archivierte Veranstaltungen : 0
beteiligte Fakultäten : 1
beteiligte Einrichtungen : 0
registrierte Administratoren : 11
registrierte Dozenten : 26
registrierte Tutoren : 1
registrierte Autoren : 102
Forenbeiträge : 109
Dokumente : 450
verlinkte Dateien : 7

Termine : 63
Ankündigungen : 1

Fragebögen : 2

Evaluationen : 0
Wiki-Seiten : 2



die meisten Teilnehmenden

  1. Qualifizierungslehrgang (37)
  2. Qualifizierungslehrgang 2.0 (31)
  3. Modul 08 (30)
  4. Modul 01 (30)
  5. Wahlpflichtmodule November 2023 (29)
  6. Modul 02 (29)
  7. Modul 09 (29)
  8. Modul 06 (29)
  9. Modul 10 (29)
  10. Modul 11 (29)

zuletzt angelegt

  1. Selbstlerneinheiten (24.01.2024 11:47:13)
  2. Anmeldung Qualifizierungslehrgang (23.01.2024 04:39:04)
  3. Anmeldung (08.01.2024 02:50:37)
  4. Wahlpflichtmodule November 2023 (06.11.2023 05:34:48)
  5. Slot 1 - Online-Radikalisierung, -Prävention und -Beratung (06.11.2023 05:31:25)
  6. Slot 2 - Phänomenübergreifendes Arbeiten (06.11.2023 05:29:52)
  7. Slot 2 - Beratung im Familienkontext (06.11.2023 05:28:56)
  8. Slot 1 - Internationales (06.11.2023 05:27:50)
  9. Kommunal. Innovativ. Präventiv. (26.06.2023 03:42:20)
  10. Modul 08 (21.06.2023 02:20:11)

die meisten Materialien (Dokumente)

  1. Modul 01 (32)
  2. Modul 04 (25)
  3. Modul 02 (22)
  4. Modul 04 (22)
  5. Qualifizierungslehrgang (21)
  6. Modul 05 (21)
  7. Modul 11 (19)
  8. Modul 10 (19)
  9. Modul 10 (17)
  10. Modul 01 (16)

die aktivsten Veranstaltungen (Postings der letzten zwei Wochen)


die beliebtesten Profile (Besucher)

  1. Ulf Brennecke (28)
  2. Jasmin Bergerhof (28)
  3. Jasmin Bergerhof (19)
  4. Janusz Biene (13)
  5. Felix Feldten (10)
  6. Christina Walz (10)
  7. Marie Masurel (10)
  8. Andrea Deckenbach (8)
  9. Marcus Penther (7)
  10. Fatima Zeineddine (7)